2025년 초가 되면서 각 대학들이 2026년 입시전형계획안을 발표하기 시작했다. 그러나
계획안을 뿐이므로, 세부내용은 반드시 2025년 4월에 발표되는 2026년 대입 수시 모집요강을 보고
재확인을 해야한다.
1. 2026학년도 수시 종합전형 모집인원 비율
구분 | 2026학년도 (A) | 2025학년도 (B) | 증감(A-B)명 |
수시(종합) | 81,373 | 80,342 | 1,031 |
정시(종합) | 219 | 190 | 29 |
합계 | 81,592 | 80,532 | 1,060 |
전형전체 비율 | 23.70% | 23.30% |
2026년 학생부 종합전형 모집인원은 81,592명으로 2025년 80,532명보다 1,060명 증가.
확생부 종합전형은 전체 전형 중 약 23.7% 차지하므로(2026 기준) 그리 많은 비중은 아니다.
2. 2026학년도 수시 종합전형 시기별/권역별 모집인원
모집시기 | 권역 | 전형유형 | 정원내 | 정원외 | 합계 |
수시모집 |
수도권 | 종합전형 | 32,912(42.9%) | 5758(53.4%) | 38670(44.2%) |
전체 | 76,678 | 10,775 | 87,453 | ||
비수도권 | 종합전형 | 37722(22.2%) | 4981(27.0%) | 42703(22.7%) | |
전체 | 169,964 | 18,447 | 188,411 | ||
정시모집 |
수도권 | 종합전형 | 10(0.0%) | 75(2.1%) | 85(0.2%) |
전체 | 42,693 | 3,632 | 46,325 | ||
비수도권 | 종합전형 | 17(0.1%) | 117(29.6%) | 134(0.6%) | |
전체 | 22,610 | 395 | 23,005 |
3. 2026학년도 학교생활세부기록부 블라인드 항목
학교생활기록부 항목 | 블라인드 항목 |
1. 인적사항 | 학교코드, 수험생 이름, 주민등록번호 등 |
2. 학적사항(학교폭력 조치사항 포함됨<반영) | 중, 고등학교명(전・출입여부는 기록) |
3. 수상경력, 창의적체험활동, 봉사활동실적, 교과학습발달상황 | 고교명이 기재된 모든 사항 등 |
4. 행동특성 및 종합의견 | 조치 사항별로 정해진 기재항목 기재 조치 |
블라인드 되는 항목들이 갈수록 늘고 있어서 그럼 이제 학생부 종합전형으로 대입 입시를 치를때
대체 뭘 준비해야 하는지 잘 모르겠다.
학생부에 대해서는 더 심도 깊은 공부가 필요할 듯 하다.
4. 2026학년도 학생부위주 종합전형 면접방법
면접유형 | 면접내용 | |
서류 기반 면접 | 학교생활기록부 내용을 바탕으로 서류내용 확인, 인성 확인 | |
제시문 기반 면접 | 제시문을 이용하거나 질의응답을 통한 사고력 측정 | |
적용 대학 | 연세대학-활동우수형,국제형(국내고) . 고려대-계열적합전형 | |
일부 적용 학과 | 교육대학일부 . 일부대학 의예과(MMI)면접등 | |
제시문기반 +서류기반 면접 | 서울대-일반전형 |
5. 2026학년도 학생부 종합전형에 수능 최저기준 대학 목록(일반학과 기준)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집단위 | ||||
서울 |
고려대 | 학업우수 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 4개 합 8등급, 한4 | |||
서울교대 | 교직인성우수자 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐 중 4개 합 10등급 | ||||
서울대 | 지역균형 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐 중 3개 합 7등급 | ||||
이화여대 | 미래인재(서류형) | 전 모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5등급(국어/수학 응시) | ||||
연세대 | 활동우수형 | 전 모집단위 | 국,수(미.기),탐1,탐2 중 2개 합 4~5등급(국/수 1개 포함), 영3, 한4 | ||||
국제형-국내고 | 전 모집단위 | 국,수,탐 중 2개 합 5등급(국/수 1개 포함), 영2, 한4 | |||||
한양대 | 추천형 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 7등급 | ||||
홍익대 | 학교생활우수자 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 8등급, 한4 | ||||
대구 | 경북대 | 일반학생 | 해당모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 개 합 6~7등급 | |||
경북 | 포항공대 | 일반Ⅱ | 전 모집단위 | 국,수(미/기),영,과 중 2개 합 4등급(수 포함, 과탐 2개 응시) | |||
부산 | 한국해양대 | 아치해양인재Ⅰ | 해사대학 | 수,영,탐(절사) 중 2개 합 9등급 | |||
아치해양인재Ⅱ | 해양인문사회 | 국,영,탐(절사) 중 2개 합 9등급 | |||||
충북 | 충북대 | 학생부종합Ⅱ전형 | 인문/자연 | 국,수,영,탐/직(1) 중 2개 합7~ 8등급 | |||
한국교원대 | 학생부종합우수자 | 해당모집단위 | 국,수,영,탐 중 4개 합 14등급(국,수,영,탐 응시 필수) | ||||
대전 | 충남대 | 학생부종합Ⅰ(일반) | 사범대 | 국,영,수,탐(1) 중 3개 합 9~11등급 | |||
강원 | 춘천교대 | 교직적·인성인재 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 9등급, 한4 | |||
강원교육인재 | 전 모집단위 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 10등급, 한4 |
상기 자료는 일반적인 학과 기준으로 정리된 자료임
의료계열은 학생부 종합전형이지만 수능 최저기준이 존재하므로, 원하는 학과별 자료를 자세히 살펴봐야 함.
6. 2026학년도 학생부 종합전형 전형방법(수도권 지역)
지역 | 대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 |
서울 |
고려대 |
학업우수 | 828 | 서류100 |
계열적합 | 488 | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | ||
광운대 |
참빛인재Ⅰ-면접형 | 252 | 1단계(3.5배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | |
참빛인재Ⅱ-서류형 | 219 | 서류100 | ||
덕성여대 | 덕성인재Ⅰ | 111 | 서류100 | |
덕성인재Ⅱ | 214 | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | ||
명지대 | 명지인재면접 | 198 | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | |
명지인재서류 | 207 | 서류100 | ||
서울시립대 | 학생부종합Ⅰ | 436 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | |
학생부종합Ⅱ | 80 | 서류100 | ||
서울여대 | 바롬인재서류 | 184 | 서류100 | |
바롬인재면접 | 210 | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | ||
서울대 | 지역균형전형 | 507 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | |
일반전형 | 1,491 | 1단계(2배수): 서류100, 2단계: 1단계100+구술면접100(사범별도) | ||
성균관대 | 면접형 (성균인재) | 266 | 1 단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | |
면접형 (과학인재) | 105 | 1 단계(7배수): 서류100, 2단계: 1 단계70+면접30 | ||
세종대 | 세종창의인재 (면접형) |
320 | 1 단계(4배수): 서류100, 2단계: 1 단계60+면접40 | |
세종창의인재 (서류형) |
190 | 서류100 | ||
이화여대 | 미래인재(서류형) | 895 | 서류 100 | |
미래인재(면접형) | 200 | 1 단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | ||
연세대 | 활동우수형 | 617 | 1 단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | |
국제형-국내고 | 255 | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | ||
중앙대 | CAU융합형인재 | 352 | 서류100 | |
CAU탐구형인재 | 434 | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1 단계70+면접30 | ||
한국외대 | 학생부종합 (면접형〉 |
475 | 1 단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | |
학생부종합 (서류형〉 |
539 | 서류100 | ||
한양대 | 추천형 | 197 | 학생부종합평가 100 | |
서류형 | 584 | 학생부종합평가 100 | ||
면접형 | 120 | 1 단계(7배수〉: 학생부종합평가 100, 2단계: 1단계70+면접30 | ||
경기 |
가톨릭대 | 잠재능력우수자(서류) | 230 | 서류 100 |
잠재능력우수자(면접) | 220 | 1 단계(4배수:): 서류100, 2단계: 1 단계70+면접30 | ||
단국대 | DKU인재-서류형 | 225 | 서류 100 | |
DKU인재-면접형 | 199 | 1 단계(3배수): 서류100, 2단계: 1 단계70+면접30 | ||
명지대 | 명지인재면접 | 171 | 1 단계(4배수): 서류100, 2단계: 1 단계70+면접30 | |
명지인재서류 | 166 | 서류 100 | ||
중앙대(다빈치) | CAU융합형인재 | 100 | 서류100 | |
CAU탐구형인재 | 58 | 1단계(3.5~5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | ||
한국외대(글로벌) | 학생부종합(면접형) | 245 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계50+면접50 | |
학생부종합(서류형) | 273 | 서류100 | ||
인천 | 인하대 | 인하미래인재 (면접형) |
939 | 1단계(3~3.5): 서류 100 2단계: 1단계 70+면접평가 30 |
인하미래인재 (서류형) |
248 | 서류100 |
이름이 같은 전형인데, 면접형이 있고 서류형이 있구나.
학생부 종합전형인데 서류 평가로 끝나는 경우가 있고 면접까지 가는 경우가 있고 완전 눈치 싸움이다.
내가 서류가 더 잘되어 있는지 면접으로 해볼만한지 판단해야 하고
각 전형별로 뽑는 인원도 파악해야 하고, 이러니 컨설팅 업체들이 기승을 부리지 정말 장난 아니다.
면접형과 서류형은 왜 나누어 두었을까? 인원을 합친 후, 서류가 너무너무 우수한 아이들은 그냥 붗이면 되는것을
왜 제비뽑기처럼 대학입시를 눈치를 보게 만들고, 운에 기대도록 전형을 만들어 둔걸까
아둔한 나는 이해가 안가는 구나.
7. 2026학년도 학생부 종합전형 방법
지역 | 대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 |
대구 | 경북대 | 일반학생 | 919 | 서류100 |
지역인재 | 389 | 1 단계(4): 서류100, 2단계: 1 단계70+면접30 | ||
경북 |
대구가톨릭대 | 종합 | 366 | 서류100 |
지역종합 | 77 | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계80+면접20 | ||
동국대(WISE) | 참사랑 | 181 | 서류100 | |
지역인재(종합) | 39 | 1단계(5배수): 서류100,2단계: 1단계70+면접30 | ||
지역인재(경북-종합) | 17 | 1단계(5배수): 서류100,2단계: 1단계70+면접30 | ||
부산 |
고신대 | 자기추천 | 37 | 서류80+면접20 |
고신희망 | 113 | 서류100 | ||
동아대 | 잠재능력우수자 | 605 | 1단계(4/10배수(의예과)): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | |
학교생활우수자 | 779 | 서류100 | ||
부산가톨릭 | 자기추천 | 71 | 1단계(5배수): 서류100,2단계: 1단계70+면접30 | |
지역인재 | 127 | 서류100 | ||
고교학생부 | 172 | 서류100 | ||
신라대 | 학생부종합Ⅰ | 148 | 서류100 | |
학생부종합Ⅱ | 37 | 서류70+면접30 | ||
충남 | 단국대(천안) | DKU인재-서류형 | 418 | 서류100 |
DKU인재-면접형 | 73 | 1단계(3~5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 | ||
충북 | 충북대 | 학생부종합Ⅰ전형 | 467 | 서류100 |
학생부종합Ⅱ전형 | 321 | 서류100 | ||
세종 | 고려대(세종) | 크림슨인재전형 | 365 | 서류100 |
홍익대(세종) | 학교생활우수자 | 235 | 서류100 | |
대전 | 충남대 | 학생부종합Ⅰ(일반) | 556 | 1단계(2~3배수): 서류100, 2단계: 서류66.7+면접33 |
학생부종합Ⅰ(서류) | 315 | 서류100 | ||
강원 | 강원대 | 미래인재Ⅰ | 490 | 서류100 |
미래인재Ⅱ | 345 | 1단계(4배수): 서류100, 2단계: 1단계60+면접40 | ||
광주 |
조선대 | 면접 | 250 | 1단계(5배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
서류 | 1,105 | 서류100 | ||
전남대 | 고교생활우수자Ⅰ | 866 | 1단계(3): 서류 100 · 2단계: 1단계 70+면접 30 | |
고교생활우수자Ⅱ | 163 | 서류100 | ||
전남 | 목포대 | 종합일반 | 275 | 서류100 |
지역인재 | 42 | 1단계(6배수): 서류100, 2단계: 1단계80+면접20 | ||
전북 | 전북대 | 큰사람 | 502 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계80+면접20 |
제주 | 제주대 | 일반학생1(서류형) | 322 | 서류100 |
일반학생2(면접형) | 54 | 1단계(3배수): 서류100, 2단계: 1단계70+면접30 |
부산대학교 자료가 아직 부실하니 더 공부해 보도록 해야겠다.
2026년 4월에 자료가 나오면 아예 그때 공부해 보는 걸로...
8. 2026 주요 대학 학생부 종합전형 변경사항
물수능의 여파가 큰건지, 수능최저학력기준을 미 적용하는 곳이 보인다. (그럼 뭘 더 본다는 건지?)
2단계 평가 대상자를 늘리고 3단계에서 면접을 더 늘리는 정책으로 변경되거나.
면접전형이 신설 및 확대 되는 등 수능기준을 적용하는 것보다 자체 면접을 강화하는 학교가 늘었고,
수능최저기준을 조절한 학교들도 보인다.
수능이 더이상 최상위권 가리기에 역할을 못하고 있으므로, 최저등급을 조절하거나,
자체 면접전형인원을 늘리는 추세로 가나보다. 2028입시와 추세는 동일해 보인다.
이것만 봐도 벌써 너무 복잡한데 차근차근 공부해 보자.